技术参数
图传 | 图传方案 | 乐迪自研方案 |
工作频率 | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz;902Mhz至928Mhz;LTE-FDD B1/3/5/8 LTE-TDD B34/38/39/40/41(140Mhz) | |
图传延时 | <45ms | |
最大图传码率 | 15Mbps | |
天线 | 多频段天线高增益天线,2发2收 | |
发射功率(EIRP) | 915 Mhz:<27dBm | |
Wi-Fi | 协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax/ah |
工作频率 | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz;5.15~5.35GHz、5.47~5.725GHz、5.725~5.85GHz | |
发射功率(EIRP) | 915 Mhz:<27dBm;2.4Ghz:<30dBm | |
蓝牙 | 工作频率 | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
发射功率(EIRP) | <8 dBm | |
屏幕 | 尺寸 | 6.0英寸 |
分辨率 | 1920*1080 | |
帧率 | 60fps | |
亮度 | 700nit | |
触控 | 多点触控 | |
常规参数 | GNSS | 无 |
音频 | 扬声器、蜂鸣器 | |
功能接口 | HDMI OUT、TYPE-C、SD-CARD | |
内置电池 | 18650锂离子电池,7.2V,3400mah*2 | |
充电方式 | 最高37W | |
视频输出接口 | HDMI- MINI | |
存储 | 机身存储空间 | 64GB+可扩展(microSD) |
支持存储卡类型 | UHS-I Speed Grade 3 及以上规格的 microSD 存储卡 | |





Copyright © 2025 RadioLink 乐迪电子 版权所有 粤ICP备05056940号-1 本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外)