适用赛事
序号 | 赛事名称 | 赛事项目 | 场地面积 | 运动员数量 |
国内赛事 | ||||
1 | 中华人民共和国第十五届全国运动会航空模型项目 | 无人机足球(F9A-B,五人制)团体赛 | 14米*7米*5米 | 5V5 |
2 | 中国无人机足球联赛 | F9A- B | 6米*3米*3米 | 5V5 |
3 | 全国航空航天模型锦标赛 | 无人机足球(F9A)项目, F9A-B(5 人制)类 | 14米*7米*5米 | 5V5 |
4 | 全国青少年航空航天模型锦标赛 | 多轴无人机足球(F9A,U18组)项目,F9A-B类 | 8米*4米*4米 | 5V5 |
5 | 2026年全国青少年无人机创新教育竞赛活动(原飞北无人机项目赛) | 无人机足球类 C1无人机足球(200 无刷组) | 8米*4米*4米 | 5V5/3V3 |
6 | 其他各省、市级赛事无人机足球赛项目 | 200mm无刷组 | 6米*3米*3米 | 5V5/3V3 |
国际赛事 | ||||
1 | FAI World Drone Soccer Championships | F9A-B | 6米*3米*3米 | 3V3 |
2 | FAI Volume F9 Drone Sports | F9A-B(Provisional class) | 6米*3米*3米 | 5V5/3V3 |
3 | U.S. Drone Soccer | FAI F9A - 20cm Drone Soccer Gameplay | 6米*3米*3米 | 5V5 |





Copyright © 2025 RadioLink 乐迪电子 版权所有 粤ICP备05056940号-1 本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外)
简体中文
English